Extra informatie
| Color | Bruin |
|---|---|
| Color_code | 0000 |
| Subsoort | Blazers – jassen |
| Size | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |
| Yest curve | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |
| Color | Bruin |
|---|---|
| Color_code | 0000 |
| Subsoort | Blazers – jassen |
| Size | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |
| Yest curve | 0 (46), 1 (48), 2 (50), 3 (52), 4 (54-56), 42, 5 (58-60), X-0 (44) |



